2026-05-30 全量讨论定稿 · 周一6/1同步团队即执行 · v4.0 执行版
单品价格博弈已到极限。成本下探的下一步不在"买得更便宜",而在四个结构性杠杆:返利追索、量价协议、渠道集中、品类替换。这四个杠杆目前一个都没真正拉开过。
| # | 任务 | 负责人 | 产出 | 时限 | Plan B | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉采购金额TOP20% SKU清单 | 林韵诗 | 核心品池清单 | 现成 | — | 可用 |
| 2 | 确认毛利率数据可用性(PBI能否导出每SKU前台毛利率) | 林韵诗 | 毛利率字段确认 | 2-3天 | 拉不出→先用采购金额排序替代 | 有影响 |
| 3 | 拿运营品类分级标准+全量清单(一类/二类/三类/四类) | 吴思洋 → 马泽昕 | 品类分级表 | 1次对接 | 拿不到→先用"重保/保供"现有分类替代 | 有影响 |
| 4 | 跑通空间差价标准数据流(历史价→药师帮P4→微信群报价) | 吴思洋统筹 + 林韵诗+欧阳斌+翟晓杏 | 差价标准初版结果 | 1周 | 数据不全的品标记待补 | 有影响 |
| 5 | 品类分级+价差交叉 → 出谈判候选清单 | 吴思洋 + 黄浩彬 + 郑伯渠 | 谈判候选清单(速赢/攻坚) | 6月中旬 | — | — |
| 6 | 从供应临时转人支持商务谈判期 | 黄浩彬决策 + 郑伯渠执行 | 人力调配方案 | 3天 | 转不出→谈判清单缩至TOP10% | 大幅降效 |
| 7 | 准备财务参与推动材料(返利还原ROI+数据缺失量化影响+工作量评估) | 吴思洋 + 郑伯渠 | 向老板汇报材料 | 1周 | 老板不同意→供应链自行做品类级返利估算 | 有影响 |
| 8 | 6/1周会同步该事项(定位:能力补全,非审计追责) | 吴思洋 | 团队对齐 | 6月1日 | 后续融入每周一策略组会议跟进 | 可用 |
运营分类三/四类(可替换)且处于谈判周期内的SKU → 临时豁免采买率/采满率考核。
豁免清单由吴思洋签字确认,按月更新。豁免品数量控制在核心品池的20%以内。
供应在ERP标记"谈判豁免品"标签,支持部月度考核自动剔除。
全局55天已达标(广州51天、杭州67-68天)。杭州是唯一矛盾点。周转数据里混杂着两种库存:被动积压(可优化)vs 主动囤货(为保成本,应接受)。先用数据剥离两者。
| # | 任务 | 负责人 | 时限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉杭州库存结构明细(按品类/库龄/动销率拆解,定位67天的主要贡献品类) | 郑伯渠 + 林韵诗 | 1周 |
| 2 | 杭州根因诊断(品类结构不同?新店多?安全库存参数?配送效率?访谈+数据交叉验证) | 郑伯渠 + 吴思洋 | 1周 |
| 3 | 清理不采/淘汰/试汰类死库存240万 | 郑伯渠 + 马泽昕 | 持续 |
| 月份 | 任务 | 负责人 | Plan B |
|---|---|---|---|
| 7月 | 死库存清理启动;杭州库存初析完成 | 郑伯渠 + 马泽昕 | 运营不配合调拨→先清总仓 |
| 8月 | 在营品低效库存梳理+优化(库存效能比>1.5品类) | 郑伯渠 + 马泽昕 + 欧阳斌 | 算法不透明→用库龄阈值手动标记 |
| 9月 | 杭州整改效果中期评估;全局周转目标重检 | 吴思洋 | 杭州改善不明显→全局目标可接受55天 |
| Q4 | 持续优化,目标全局≤55天 | 郑伯渠 | 新店扩张致被动上升时,与老板对齐预期 |
不新增独立会议,所有对齐融入现有每周一运营+采购策略组会议。
| 环节 | 时长 | 内容 |
|---|---|---|
| 谈判进度更新 | 5min | 速赢/攻坚品进度、卡点汇报 |
| 品类分级同步 | 5min | 运营更新品类分级变化,供应链同步替换方向 |
| 替换品跟踪 | 5min | 已替换品的销量/毛利跟踪 |
| 字段 | 谁维护 | 用途 |
|---|---|---|
| SKU + 运营品类分级 | 运营(月度更新) | 商务知道哪些品可替换 |
| 当前价差状态 | 供应(按空间差价标准跑) | 谈判优先级输入 |
| 谈判状态(未启动/进行中/已签约/已放弃) | 商务(实时更新) | 供应链知道哪些品在谈 |
| 替换品候选清单 | 运营+商务(月度更新) | 三四类品的替换方向 |
在3-5个品类上试行"运营销量 + 供应链成本 + 商务返利"三方绑定考核。试点品类选速赢品中替换方向明确的。
核心商务仅2-3人。已安排从供应临时转人补充人力(黄浩彬决策+郑伯渠执行),若转不出则谈判清单缩至TOP10%品。